Intrans bio
Offres d'achat
Pour consulter une offre, cliquer sur son numéro
| Offre N° | Catégorie | Origine | Produit | Validité de l'offre | Date de l'offre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66626 | Intrans | Fertilisants , engrais | 0000-00-00 | 2012-09-20 | ||
| Description : Organisme stockeur Collecte de céréales, oléagineux et protéagineux biologiques Importateur/Exportateur Vente de fruits secs et autres graines Conseils en AB Vente intrans (semences, amendements, ...) |
||||||
| 64628 | Intrans | Fertilisants , engrais | 2013-03-20 | 2012-04-18 | ||
| Description : We are always looking for new and innovative performance proven sources of organic fertilizers, both dry and liquid. No offers accepted without independent third party research on product efficacy. | ||||||
| 63466 | Intrans | Mexique | Fertilisants , engrais | 2012-05-20 | 2012-01-13 | |
| Description : ORGANIC VERMICOMPOST | ||||||
| 62515 | Intrans | Fertilisants , engrais | 2012-10-10 | 2011-10-19 | ||
| Description : Organic fertilizer | ||||||
| 61063 | Intrans | Semences | 0000-00-00 | 2011-05-16 | ||
| Description : NEEDED SEEDS | ||||||
| 60366 | Intrans | Semences | 2012-02-02 | 2011-02-21 | ||
| Description : organic seeds in bulk; | ||||||












