Encontrar compradores de Frutas y verduras ecologicos
La guía Greentrade: Compradores
Haga clic en el número de oferta para obtener los datos de la empresa. Este acceso es para las empresas que se han registrado sólamente. No hay detalle bajo la mención Descripción y Producto porque esta información no existía en la versíon 1 de Greentrade. Nos vamos a ponerla dentro de poco tiempo.
Para obtener las direcciones de correo electrónico, tan sólo ha de suscribirse o nos puede contactar al tel. : +33 1 47 50 02 73
Fax : 33 1 47 50 28 67
| Oferta n° | Categoría | Producto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69839 | Frutas y verduras | Otras frutas y verduras | ||||
| Descripción : Estoy interesada en plantas horticolas ecologicas | ||||||
| 68859 | Frutas y verduras | Frutas o verduras congeladas | ||||
| Descripción : IQF, puree, concentrates | ||||||
| 68834 | Frutas y verduras | Otras frutas y verduras | ||||
| Descripción : organic ingredients | ||||||
| 68833 | Frutas y verduras | Puré de frutas | ||||
| Descripción : organic ingredients | ||||||
| 68832 | Frutas y verduras | Frutas o verduras al vacío | ||||
| Descripción : organic ingredients | ||||||
| 68831 | Frutas y verduras | Frutas secas | ||||
| Descripción : organic ingredients | ||||||
| 68830 | Frutas y verduras | Frutas o verduras deshidratadas | ||||
| Descripción : organic ingredients | ||||||
| 68648 | Frutas y verduras | Verduras secas | ||||
| Descripción : Dried carrot, tomato, mushroom with a moisture content of less than 14%. Hot air dried with good retention of color, flavor, and nutrition. | ||||||
| 68647 | Frutas y verduras | Frutas secas | ||||
| Descripción : Dried Mango, pineapple with a moisture content of 12-14%. These must be free from any additive, preservative and sugar. | ||||||
| 68646 | Frutas y verduras | Frutas o verduras deshidratadas | ||||
| Descripción : Dried tropical fruits and vegetables with a moisture content of around 12-14%. These fruits and vegetables should be free from any additive, preservative and sugar. | ||||||
| 66942 | Frutas y verduras | Otras frutas y verduras | ||||
| Descripción : We at Ivgongreen are Organic and Natural Food Distributors. The name itself Ivgongreen pronounced (ive-gone-green) is unique because we feel everyone can go green! Not only eating healthy foods but also conservation of energy and water. Ivgongreen prides itself on supplying the highest quality of organic and natural foods available. We are a full service distributor of established and emerging grocery brands in Southern California |
||||||
| 66815 | Frutas y verduras | Processing | ||||
| Descripción : For Romanian market. Bulk or retail. |
||||||
| 66814 | Frutas y verduras | Frutas o verduras en conserva | ||||
| Descripción : For Romanian market. Bulk or retail. |
||||||
| 66813 | Frutas y verduras | Puré de frutas | ||||
| Descripción : For Romanian market. Bulk or retail. |
||||||
| 66812 | Frutas y verduras | Frutas o verduras al vacío | ||||
| Descripción : For Romanian market. Bulk or retail. |
||||||














